مقایسه آیفون ایکس اس مکس با سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس
دو گوشی پرچمدار iPhone XS Max و Samsung’s S9 Plus از جمله مدل هایی هستند که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده اند. با توجه به نمایشگر بزرگ خود توجه بسیاری از گیمیرها، علاقمندان به تماشای فیلم و سایر افرادی را که به صفحه نمایش های بزرگ علاقمند هستند را به خود جلب کرده اند. هر دو از آخرین نوآوری ها در ساخت تکنولوژی صفحه نمایش بهرده بردهاند.
آیفون ایکس اس مکس از یک پنل تمام صفحه خیره کننده ۶٫۵ اینچی بهره برده در حالی که گوشی سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس به پنل ۶٫۲ اینچی مجهز شده است. هر دو پنل از نوع Super AMOLED هستند. از جمله قابلیت های این نوع پنل نمایش می توان به رنگ مشکی عمیق و تیره تر به علاوه روشنایی بیشتر و همچنین زاویه دید بهتر نسبت به پنل های LED اشاره کرد.
مقایسه قابلیت ها:
سامسونگ کلکسی اس ۹ پلاس | آیفون ایکس اس مکس | |
خلق تصاویر خیره کننده در همه شرایط نوری و خلق افکت های دستی به لطف برخورداری از دیافراگم دوگانه و لنز هایی با قابلیت زوم اپتیکال دو برابر | خلق تصاویر خیره کننده با استفاده از امکان Apple’s Smart HDR | |
تبدیل سلفی های مورد علاقه به اموجی های انیمیشنی و خلق شیوه ای جدید برای اشتراک گذاری استوری ها | ارائه تجربه لذت بخش مالتی مدیا با استفاده از پنل Super AMOLED و پشتیبانی از مالتی تسکینگ با split screen | |
برخورداری از Bixby Vision | ارائه تجربه ای روان تر و دلنشین تر با برخورداری از قوی ترین چیپست موجود در بازار تا به امروز | |
به تعویق انداختن زمان و ثبت لحظات خوب خود با برخورداری از حالت Super Slow-mo ضبط ویدئو اسلوموشن با جزئیات کامل | شخصی سازی ایموجی های مورد علاقه و اضافه کردن فیلتر های متعدد و متنوع | |
برخورداری از فلش LED، ضبط ویدئو اسلوموشن با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | برخورداری از فلش LED چهارگانه، ضبط ویدئو ۴K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه |
تست عملکرد چند هسته ای در بنچمارک گیکبنچ ۴
:ویژگی های فنی
سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس | آیفون ایکس اس مکس | |
۱- لنز زاویه باز: ۱۲ مگاپیکسل(با دیافراگم f/1.5 و اندازه پیکسلی۱٫۴µm) ۲- لنز تله فوتو: ۱۲ مگاپیکسلی (با دیافراگم f/2.4 و اندازه پیکسلی ۱µm) ۳- دوربین سلفی۷ مگاپسکلی (با دیافراگم f/1.7 و اندازه پیکسلی ۱٫۲۲µm) ۴- فلش LED و دیافراگم قابل تنظیم بسته به نور محیط | ۱- لنز زاویه باز: ۱۲ مگاپیکسل(بادیافراگم f/1.8 و اندازه پیکسلی ۱٫۴µm) ۲- لنز تله فوتو:۱۲ مگاپیکسل(با دیافراگم f/2.4 و اندازه پیکسلی µm1.0) ۳- دوربین سلفی:۷ مگاپیکسل(با دیافراگم f/2.2) ۴- فلش LED چهارگانه برای دوربین عقب | دوربین |
۱- Qualcomm SDM845 Snapdragon 845/Exynos 9810 Octa ۲- ۸هسته ای بار سرعت ۲٫۸ | ۱- Apple A12 Bionic ۲- پردازنده ۶ هسته ای | پردازنده و چیپست |
۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت به همراه ۶ گیگابایت رم | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت به همراه ۴ گیگابایت رم | مقدار حافظه و رم |
باتری لیتیوم یونی ۳۵۰۰ میلی آمپر با قابلیت شارژ | ۳۱۷۴ میلی آمپر لیتیوم یونی با قابلیت شارژ سریع و شارژ بی سیم | باتری |
:ویژگی های فنی
سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس | آیفون ایکس اس مکس | |
۱- لنز زاویه باز: ۱۲ مگاپیکسل(با دیافراگم f/1.5 و اندازه پیکسلی۱٫۴µm) ۲- لنز تله فوتو: ۱۲ مگاپیکسلی (با دیافراگم f/2.4 و اندازه پیکسلی ۱µm) ۳- دوربین سلفی۷ مگاپسکلی (با دیافراگم f/1.7 و اندازه پیکسلی ۱٫۲۲µm) ۴- فلش LED و دیافراگم قابل تنظیم بسته به نور محیط | ۱- لنز زاویه باز: ۱۲ مگاپیکسل(بادیافراگم f/1.8 و اندازه پیکسلی ۱٫۴µm) ۲- لنز تله فوتو:۱۲ مگاپیکسل(با دیافراگم f/2.4 و اندازه پیکسلی µm1.0) ۳- دوربین سلفی:۷ مگاپیکسل(با دیافراگم f/2.2) ۴- فلش LED چهارگانه برای دوربین عقب | دوربین |
۱- Qualcomm SDM845 Snapdragon 845/Exynos 9810 Octa ۲- ۸هسته ای بار سرعت ۲٫۸ | ۱- Apple A12 Bionic ۲- پردازنده ۶ هسته ای | پردازنده و چیپست |
۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت به همراه ۶ گیگابایت رم | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت به همراه ۴ گیگابایت رم | مقدار حافظه و رم |
باتری لیتیوم یونی ۳۵۰۰ میلی آمپر با قابلیت شارژ | ۳۱۷۴ میلی آمپر لیتیوم یونی با قابلیت شارژ سریع و شارژ بی سیم | باتری |
سامسونگ رم ۶ گیگابایتی را برای S9 Plus به کار گرفته درحالی که رم آیفون ایکس اس مکس ۴ گیگابایت است. این بار شرکت آیفون بر روی پیشرفته سازی و ارتقاء عملکرد دوربین تمرکز کرده و یک قابلیت فوق العاده جذاب در مقابل این محصول سامسونگ را به کار گرفته است اما هر دو به منظور خلق عکس های حرفه ای لنزهای دوگانه را به خدمت گرفته اند. از دیگر شباهت های این دو می توان گفت که دو پرچمدار از قابلیت امنیتی بیومتریک پشتیبانی می کنند. اپل این تکنولوژی را به نام نرم افزار تشخیص چهره ۳D و سامسونگ آن را به نام اسکن هوشمند (که شامل ترکیبی از اسکن عنبیه، اثر انگشت، و صورت است) معرفی کرده است. در طراحی ظاهری این دو نسخه از امکانات بسیار مشابه ای استفاده شده بنابراین ممکن است انتخاب شما بسته به سیستم عامل و قدرت آنها باشد.