مقایسه پردازنده های موبایل (در هر کلاس قویترین تراشه کدام مدل است؟)+ویدیو
در این مقاله به مقایسه پردازنده های موبایل و رتبهبندی آنها از جنبههای مختلف میپردازیم و اطلاعات کاملی درباره تراشهها و تفاوتهایشان به شما میدهیم، پس با تیم ۱۹ کالا همراه باشید.
ویدیو مقایسه پردازنده های موبایل
قبل از ادامه مطلب، این را هم اضافه کنیم که اگر میخواهید اطلاعات کاملی درباره بهترین پردازنده موبایل داشته باشید میتوانید به مقالهی آن مراجعه کنید که به صورت مفصل در اینباره توضیح دادهایم. در ادامه این مقاله لیستی از همه تراشههایی که در سالهای اخیر معرفی شده و در گوشی ها بکار رفته تهیه کردهایم. در این لیست برخی از مشخصات اصلی و اینکه هر کدام از فاکتورهای این لیست بیانگر چه چیزیست را توضیح دادهایم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
جدول مقایسه پردازنده ها
اگر سوال شما اینست که پردازنده گوشی من چیست میتوانید با مراجعه به مقاله مرتبط در مجله ۱۹کالا آن را پیدا کنید و در جدول مقایسه پردازنده های گوشی در ادامه مشخصات آن را مشاهده کنید.
تراشه | امتیاز | لیتوگرافی | انتوتو | گیکبنچ تکهسته چندهسته | 3DMark | GPU | امتیاز گیم | 5G |
Dimensity 9300 | ۹۸ | 4nm | ۲۲۵۷۷۳۳ | ۲۲۳۹ ۷۵۳۸ | گرافیک: ۹۶ fps امتیاز: ۱۶۲۳۳ | Mali-G720 Immortalis MP12 | ۱۰۰ | |
Snapdragon 8 Gen 3 | ۹۷ | 4nm | ۲۰۸۷۹۴۰ | ۲۱۹۳ ۷۳۰۴ | گرافیک: ۹۸ fps امتیاز: ۱۶۵۲۶ | Adreno 750 | ۱۰۰ | |
A17 Pro | ۹۷ | 3nm | ۱۵۴۹۱۸۹ | ۲۹۵۳ ۷۴۴۱ | گرافیک: ۵۹ fps امتیاز: ۱۰۰۰۸ | Apple A17 GPU | ۹۹ | |
Samsung Exynos 2400 | ۹۶ | 4nm | ۱۷۷۷۲۶۳ | ۲۱۹۶ ۶۹۶۴ | گرافیک: ۸۳ fps امتیاز: ۱۳۹۳۰ | Samsung Xclipse 940 | ۹۹ | |
Apple A16 Bionic | ۹۴ | 4nm | ۱۴۴۱۰۶۹ | ۲۶۲۷ ۶۸۳۸ | گرافیک: ۵۹ fps امتیاز: ۹۸۷۴ | Apple A16 GPU | ۹۶ | |
Dimensity 9200 Plus | ۹۲ | 4nm | ۱۵۲۰۸۷۱ | ۲۰۹۰ ۵۵۳۲ | گرافیک: ۷۵ fps امتیاز: ۱۲۵۵۲ | Mali-G715 Immortalis MP11 | ۹۹ | |
Snapdragon 8s Gen 3 | ۹۱ | 4nm | ۱۵۵۴۸۳۹ | ۲۰۱۹ ۵۵۷۰ | _ | Adreno 735 | ۱۰۰ | |
اسنپ دراگون 8 Gen 2 | ۹۱ | 4nm | ۱۵۳۲۷۱۳ | ۱۹۹۱ ۵۲۹۹ | گرافیک: ۷۲ fps امتیاز: ۱۲۱۵۷ | Adreno 740 | ۱۰۰ | |
Dimensity 9200 | ۹۱ | 4nm | ۱۴۸۲۹۶۵ | ۱۹۴۹ ۵۲۸۱ | گرافیک: ۷۳ fps امتیاز: ۱۲۳۷۶ | Mali-G715 Immortalis MP11 | ۱۰۰ | |
A15 Bionic | ۸۹ | 5nm | ۱۲۹۹۰۹۰ | ۲۳۳۲ ۵۷۳۶ | گرافیک: ۵۶ fps امتیاز: ۹۳۹۵ | Apple A15 GPU | ۹۲ | |
Snapdragon 7 Plus Gen 3 | ۸۷ | 4nm | ۱۳۶۶۹۸۲ | ۱۹۱۳ ۵۰۹۸ | _ | Adreno 732 | ۹۶ | |
Snapdragon 8 Plus Gen 1 | ۸۵ | 4nm | ۱۲۹۲۸۳۹ | ۱۷۶۷ ۴۵۹۱ | گرافیک: ۵۴ fps امتیاز: ۹۰۴۹ | Adreno 732 | ۹۴ | |
Dimensity 8300 | ۸۴ | 4nm | ۱۳۷۳۱۶۴ | ۱۵۰۵ ۴۸۲۹ | _ | Mali-G615 MP6 | ۹۸ | |
Dimensity 9000 Plus | ۸۳ | 4nm | ۱۱۸۴۶۷۰ | ۱۶۴۷ ۴۴۸۱ | گرافیک: ۵۶ fps امتیاز: ۹۴۸۹ | Mali-G710 MP10 | ۹۰ | |
Google Tensor G3 | ۸۲ | 4nm | ۱۱۴۲۶۹۷ | ۱۷۶۰ ۴۴۴۲ | _ | Mali-G715 MP7 | ۹۰ | |
A14 Bionic | ۸۲ | 5nm | ۱۰۹۵۳۱۵ | ۲۰۷۹ ۴۷۷۹ | گرافیک: ۴۵ fps امتیاز: ۷۶۰۱ | Apple A14 GPU | ۸۶ | |
Snapdragon 8 Gen 1 | ۸۰ | 4nm | ۱۱۷۸۳۵۳ | ۱۶۶۱ ۴۰۰۲ | گرافیک: ۴۸ fps امتیاز: ۸۰۴۲ | Adreno 730 | ۹۱ | |
Snapdragon 7 Plus Gen 2 | ۷۷ | 4nm | ۱۱۲۰۹۰۲ | ۱۶۹۷ ۴۴۰۴ | گرافیک: ۴۵ fps امتیاز: ۷۶۳۰ | Adreno 725 | ۸۱ | |
Samsung Exynos 2200 | ۷۷ | 4nm | ۱۱۳۱۵۴۴ | ۱۵۸۲ ۳۶۶۹ | گرافیک: ۴۱ fps امتیاز: ۶۸۷۳ | Samsung Xclipse 920 | ۸۷ | |
Dimensity 9000 | ۷۵ | 4nm | ۱۰۷۱۳۰۷ | ۱۵۸۵ ۴۱۶۹ | گرافیک: ۴۷ fps امتیاز: ۷۹۱۲ | Mali-G710 MP10 | ۷۳ | |
A13 Bionic | ۷۴ | 7nm | ۸۸۹۹۱۱ | ۱۷۴۸ ۴۱۶۱ | گرافیک: ۴۱ fps امتیاز: ۶۸۷۲ | Apple A13 GPU | ۷۸ | |
Snapdragon 888 Plus | ۷۱ | 5nm | ۸۹۷۸۴۲ | ۱۵۵۰ ۳۸۸۷ | گرافیک: ۳۲ fps امتیاز: ۵۴۶۲ | Adreno 660 | ۷۱ | |
Google Tensor | ۶۹ | 5nm | ۹۴۳۵۵۹ | ۱۳۱۷ ۳۲۰۸ | گرافیک: ۳۷ fps امتیاز: ۶۱۹۴ | Mali-G78 MP20 | ۷۸ | |
Tensor G2 | ۶۸ | 5nm | ۸۸۷۸۴۳ | ۱۴۳۹ ۳۸۰۲ | گرافیک: ۳۸ fps امتیاز: ۶۳۸۳ | Mali-G710 MP7 | ۶۶ | |
Snapdragon 888 | ۶۸ | 5nm | ۸۹۲۶۵۸/td> | ۱۴۲۷ ۳۴۲۳ | گرافیک: ۳۰ fps امتیاز: ۵۰۲۹ | Adreno 660 | ۷۰ | |
HiSilicon Kirin 9000 | ۶۷ | 5nm | ۹۰۱۵۱۷ | ۱۲۶۲ ۳۵۰۷ | گرافیک: ۳۶ fps امتیاز: ۶۰۷۲ | Mali-G78 MP24 | ۷۳ | |
Dimensity 8200 | ۶۵ | 4nm | ۹۱۰۷۰۹ | ۱۲۲۴ ۳۸۹۱ | گرافیک: ۳۶ fps امتیاز: ۶۰۲۰ | Mali-G610 MP6 | ۶۱ | |
اگزینوس 2100 | ۶۵ | 5nm | ۸۸۷۳۵۹ | ۱۳۵۶ ۳۳۴۸ | گرافیک: ۳۴ fps امتیاز: ۵۷۱۴ | Mali-G78 MP14 | ۶۴ | |
Snapdragon 7 Gen 3 | ۶۴ | 4nm | ۸۶۶۸۶۳ | ۱۱۳۹ ۳۳۷۵ | _ | Adreno 720 | ۶۷ | |
HiSilicon Kirin 9010 | ۶۳ | 7nm | ۹۷۲۵۴۷ | ۱۴۲۱ ۴۳۲۳ | _ | Adreno 640 | ۵۴ | |
Dimensity 8100 | ۶۳ | 5nm | ۸۵۸۶۶۴ | ۱۱۴۰ ۳۶۲۴ | گرافیک: ۳۳ fps امتیاز: ۵۶۳۶ | Mali-G610 MP6 | ۶۰ | |
Snapdragon 870 | ۶۳ | 7nm | ۸۲۰۸۵۴ | ۱۱۴۱ ۳۳۱۷ | گرافیک: ۲۵ fps امتیاز: ۴۳۰۵ | Adreno 650 | ۶۵ | |
Snapdragon 865 Plus | ۶۱ | 7nm | ۷۹۴۵۹۳ | ۱۱۶۲ ۳۲۷۶ | گرافیک: ۲۵ fps امتیاز: ۴۱۸۰ | Adreno 650 | ۵۸ | |
Dimensity 1300 | ۶۰ | 6nm | ۷۸۶۸۵۵ | ۱۲۴۲ ۳۴۴۴ | گرافیک: ۲۷ fps امتیاز: ۴۵۹۴ | Mali-G77 MP9 | ۵۵ | |
Kirin 9000S | ۵۹ | 7nm | ۹۰۰۷۶۵ | ۱۳۲۴ ۴۱۱۶ | گرافیک: ۳۰ fps امتیاز: ۵۰۶۸ | Maleoon 910 | ۵۲ | |
Dimensity 1100 | ۵۹ | 6nm | ۷۵۵۹۸۲ | ۱۱۰۴ ۳۳۲۱ | گرافیک: ۲۵ fps امتیاز: ۴۲۹۹ | Mali-G77 MP9 | ۵۸ | |
Dimensity 7200 Ultra | ۵۸ | 4nm | ۷۲۳۵۶۷ | ۱۱۲۸ ۲۷۱۰ | _ | Mali-G610 MP4 | ۴۸ | |
Dimensity 8020 | ۵۸ | 6nm | ۷۴۵۴۴۶ | ۱۱۲۲ ۳۶۸۱ | گرافیک: ۲۶ fps امتیاز: ۴۴۶۴ | Mali-G77 MP9 | ۵۲ | |
Dimensity 1200 | ۵۸ | 6nm | ۷۷۵۰۹۷ | ۱۱۱۳ ۳۱۷۲ | گرافیک: ۲۷ fps امتیاز: ۴۵۲۰ | Mali-G77 MP9 | ۵۵ | |
Snapdragon 865 | ۵۸ | 7nm | ۷۴۶۰۸۳ | ۱۱۱۷ ۳۲۷۴ | گرافیک: ۲۷ fps امتیاز: ۴۵۵۷ | Adreno 650 | ۵۰ | |
Exynos 1480 | ۵۷ | 4nm | ۷۲۳۹۵۰ | ۱۱۶۸ ۳۵۰۳ | – | Samsung Xclipse 530 | ۴۴ | |
Dimensity 8050 | ۵۷ | 6nm | ۷۵۲۳۱۲ | ۱۰۹۷ ۳۳۵۹ | گرافیک: ۲۷ fps امتیاز: ۴۵۳۱ | Mali-G77 MP9 | ۵۲ | |
Dimensity 7200 | ۵۷ | 4nm | ۷۱۲۰۹۳ | ۱۱۸۷ ۲۶۴۳ | گرافیک: ۲۴ fps امتیاز: ۴۱۶۶ | Mali-G610 MP4 | ۴۷ | |
A12 Bionic | ۵۷ | 7nm | ۶۴۹۷۹۱ | ۱۲۹۲ ۲۸۳۷ | گرافیک: ۳۱ fps امتیاز: ۵۲۰۵ | Apple A12 GPU | ۵۵ | |
Snapdragon 782G | ۵۳ | 6nm | ۶۵۷۳۸۸ | ۱۱۱۹ ۲۸۲۰ | گرافیک: ۱۷ fps امتیاز: ۲۹۵۸ | Adreno 642 | ۴۳ | |
Exynos 990 | ۵۳ | 7nm | ۷۲۷۲۴۹ | ۸۴۰ ۲۶۷۰ | گرافیک: ۲۲ fp امتیاز: ۳۷۸۹ | Mali-G77 MP11 | ۵۲ | |
HiSilicon Kirin 990 (5G) | ۵۳ | 7nm | ۷۱۸۳۵۷ | ۹۶۴ ۳۱۴۶ | گرافیک: ۱۹ fps امتیاز: ۳۲۸۶ | Mali-G76 MP16 | ۴۹ | |
Snapdragon 7 Gen 1 | ۵۲ | 4nm | ۶۶۵۵۷۰ | ۹۶۴ ۲۷۶۱ | گرافیک: ۱۸ fps امتیاز: ۳۱۶۶ | Adreno 644 | ۴۲ | |
Dimensity 1000 Plus | ۵۲ | 7nm | ۵۸۲۵۶۱ | ۱۰۳۱ ۳۱۲۳ | گرافیک: ۲۲ fps امتیاز: ۳۷۵۲ | Mali-G77 MP9 | ۴۴ | |
Snapdragon 778G Plus | ۵۱ | 6nm | ۶۲۴۶۰۰ | ۱۰۶۴ ۳۰۰۶ | گرافیک: ۱۵ fps امتیاز: ۲۶۳۵ | Adreno 642 | ۳۹ | |
Snapdragon 780G | ۵۱ | 5nm | ۶۳۳۴۸۳ | ۱۰۴۰ ۲۷۴۳ | گرافیک: ۱۸ fps امتیاز: ۳۱۲۶ | Adreno 642 | ۴۲ | |
Snapdragon 860 | ۵۱ | 7nm | ۶۳۵۶۱۱ | ۹۸۸ ۲۵۶۰ | گرافیک: ۲۰ fps امتیاز: ۳۴۵۶ | Adreno 640 | ۴۱ | |
Snapdragon 855 Plus | ۵۱ | 7nm | ۶۲۱۱۱۹ | ۱۰۳۱ ۲۸۶۴ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۴۰۱ | Adreno 640 | ۴۱ | |
Snapdragon 778G | ۴۹ | 6nm | ۵۹۷۸۸۲ | ۱۰۱۷ ۲۸۴۱ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۴۳۹ | Adreno 642 | ۳۶ | |
Snapdragon 7s Gen 2 | ۴۸ | 4nm | ۵۹۳۰۹۳ | ۱۰۱۲ ۲۹۴۳ | گرافیک: ۱۸ fps امتیاز: ۳۰۳۲ | Adreno 710 | ۳۴ | |
Exynos 1380 | ۴۸ | 5nm | ۵۹۳۳۶۹ | ۹۹۹ ۲۷۵۸ | گرافیک: ۱۶ fps امتیاز: ۲۸۱۹ | Mali-G68 MP5 | ۳۴ | |
Dimensity 1050 | ۴۸ | 6nm | ۵۶۲۳۸۴ | ۹۸۶ ۲۴۳۲ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۵۰۴ | Mali-G610 MP3 | ۳۸ | |
Exynos 9825 | ۴۸ | 7nm | ۶۶۵۶۸۰ | ۶۶۹ ۲۳۵۴ | گرافیک: ۲۰ fps امتیاز: ۳۳۷۷ | Mali-G76 MP12 | ۴۶ | |
Snapdragon 855 | ۴۸ | 7nm | ۵۸۹۷۸۱ | ۹۳۰ ۲۸۳۴ | گرافیک: ۱۸ fps امتیاز: ۳۰۷۲ | Adreno 640 | ۳۶ | |
Dimensity 7030 | ۴۷ | 6nm | ۵۲۶۸۵۶ | ۱۰۲۴ ۲۴۱۲ | _ | Mali-G610 MP3 | ۲۶ | |
Dimensity 7050 | ۴۷ | 6nm | ۵۶۴۳۳۶ | ۹۵۶ ۲۳۴۳ | گرافیک: ۱۳ fps امتیاز: ۲۲۴۹ | Mali-G68 MP4 | ۳۱ | |
Dimensity 1080 | ۴۷ | 6nm | ۵۴۰۶۰۰ | ۹۶۵ ۲۴۰۵ | گرافیک: ۱۳ fps امتیاز: ۲۳۰۲ | Mali-G68 MP4 | ۳۱ | |
Exynos 9820 | ۴۷ | 8nm | ۶۳۷۲۸۱ | ۷۴۱ ۲۳۱۷ | گرافیک: ۱۹ fps امتیاز: ۳۱۷۷ | Mali-G76 MP12 | ۴۴ | |
Dimensity 7025 | ۴۶ | 6nm | ۴۹۵۰۶۶ | ۱۰۲۴ ۲۴۴۷ | – | IMG BXM-8-256 | ۲۵ | |
Snapdragon 6 Gen 1 | ۴۶ | 4nm | ۵۵۹۳۳۳ | ۹۴۳ ۲۷۴۸ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۳۶۷ | Adreno 710 | ۳۲ | |
Dimensity 920 | ۴۶ | 6nm | ۵۴۳۰۲۰ | ۹۲۶ ۲۳۱۰ | گرافیک: 13fps امتیاز: ۲۲۹۳ | Mali-G68 MP4 | ۳۰ | |
HiSilicon Kirin 980 | ۴۵ | 7nm | ۵۹۱۳۶۳ | ۸۳۴ ۲۱۲۸ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۴۹۰ | Mali-G76 MP10 | ۳۸ | |
Dimensity 930 | ۴۴ | 6nm | ۴۶۲۲۵۴ | ۹۲۰ ۲۳۲۵ | _ | IMG BXM-8-256 | ۲۳ | |
A11 Bionic | ۴۴ | 10nm | ۴۷۰۶۵۵ | ۱۰۸۷ ۲۳۴۶ | گرافیک: ۲۰ fps امتیاز: ۳۴۳۲ | Apple A11 GPU | ۳۱ | |
Dimensity 7020 | ۴۳ | 6nm | ۴۷۱۵۲۲ | ۸۸۴ ۲۲۹۱ | _ | IMG BXM-8-256 | ۲۳ | |
Dimensity 820 | ۴۳ | 7nm | ۴۸۷۱۶۴ | ۸۴۵ ۲۴۸۴ | گرافیک: ۱۴ fps امتیاز: ۲۳۵۷ | Mali-G57 MP5 | ۳۰ | |
Unisoc T820 | ۴۲ | 6nm | ۴۵۰۰۳۴ | ۸۸۸ ۲۴۳۳ | _ | Mali-G57 MP4 | ۲۳ | |
Snapdragon 4 Gen 2 | ۴۲ | 4nm | ۴۲۶۹۶۷ | ۹۱۸ ۲۱۲۱ | _ | Adreno 613 | ۱۸ | |
Dimensity 900 | ۴۲ | 6nm | ۵۱۵۶۰۹ | ۸۹۸ ۲۲۳۹ | گرافیک: ۱۳ fps امتیاز: ۲۱۹۷ | Mali-G68 MP4 | ۲۶ | |
Snapdragon 845 | ۴۲ | 10nm | ۴۶۶۳۴۷ | ۵۶۴ ۲۰۷۴ | گرافیک: ۸ fps امتیاز: ۱۴۳۸ | Adreno 630 | ۳۷ | |
Snapdragon 695 | ۴۱ | 6nm | ۴۳۹۰۹۹ | ۹۰۸ ۲۱۳۴ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۱۹۹ | Adreno 619 | ۲۴ | |
Dimensity 6300 | ۴۰ | 6nm | ۴۴۷۶۱۷ | ۸۱۳ ۲۱۳۵ | _ | Mali-G57 MP2 | ۲۱ | |
Samsung Exynos 1330 | ۴۰ | 5nm | ۴۲۹۶۵۲ | ۹۲۹ ۲۱۲۸ | گرافیک: ۸ fps امتیاز: ۱۳۸۳ | Mali-G68 MP2 | ۱۸ | |
Samsung Exynos 1280 | ۴۰ | 5nm | ۴۶۹۴۸۳ | ۸۵۱ ۱۹۱۳ | گرافیک: ۱۳ fps امتیاز: ۲۲۸۷ | Mali-G68 MP4 | ۲۵ | |
Snapdragon 750G | ۴۰ | 8nm | ۳۹۳۳۱۷ | ۸۷۵ ۲۰۹۵ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۰۹۵ | Adreno 619 | ۲۵ | |
Exynos 980 | ۴۰ | 8nm | ۴۳۰۰۱۲ | ۸۶۱ ۱۸۵۸ | _ | Mali-G76 MP5 | ۲۳ | |
Dimensity 6100 Plus | ۳۹ | 6nm | ۴۱۰۳۴۸ | ۷۲۸ ۱۹۳۸ | _ | Mali-G57 MP2 | ۲۰ | |
Dimensity 6080 | ۳۹ | 6nm | ۴۲۹۵۹۵ | ۷۶۷ ۲۰۵۷ | _ | Mali-G57 MP2 | ۲۱ | |
Dimensity 6020 | ۳۹ | 7nm | ۴۲۰۲۹۴ | ۷۳۲ ۱۹۲۴ | – | Mali-G57 MP2 | ۲۱ | |
Snapdragon 4 Gen 1 | ۳۹ | 6nm | ۴۱۴۰۴۸ | ۸۳۷ ۱۸۷۵ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۰۳۹ | Adreno 619 | ۲۱ | |
Dimensity 810 | ۳۹ | 6nm | ۴۲۹۲۲۱ | ۷۸۰ ۱۹۴۰ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۲۳۴ | Mali-G57 MP2 | ۲۳ | |
Dimensity 800 | ۳۹ | 7nm | ۴۸۱۲۸۶ | ۶۳۸ ۲۲۵۵ | – | Mali-G57 MP4 | ۲۶ | |
Snapdragon 765G | ۳۹ | 7nm | ۳۹۰۷۳۲ | ۷۹۷ ۱۸۴۴ | گرافیک: ۹ fps امتیاز: ۱۶۶۶ | Adreno 620 | ۲۱ | |
Snapdragon 480 Plus | ۳۸ | 8nm | ۳۹۷۵۹۱ | ۸۶۲ ۱۸۵۷ | گرافیک: ۵ fps امتیاز: ۹۸۲ | Adreno 619 | ۲۱ | |
Snapdragon 732G | ۳۸ | 8nm | ۳۹۵۴۵۱ | ۷۴۷ ۱۸۴۳ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۱۱۶ | Adreno 618 | ۲۲ | |
Dimensity 800U | ۳۸ | 7nm | ۴۳۳۱۰۶ | ۷۵۲ ۱۸۳۶ | گرافیک: ۹ fps امتیاز: ۱۶۶۳ | Mali-G57 MP3 | ۲۴ | |
Snapdragon 720G | ۳۸ | 8nm | ۳۹۰۲۱۹ | ۷۵۰ ۱۷۷۴ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۰۳۹ | Adreno 618 | ۲۳ | |
HiSilicon Kirin 810 | ۳۸ | 7nm | ۴۱۵۲۰۳ | ۷۷۰ ۱۹۸۳ | گرافیک: ۸ fps امتیاز: ۱۴۲۱ | Mali-G52 MP6 | ۲۳ | |
Exynos 9810 | ۳۸ | 10nm | ۴۵۳۴۴۲ | ۵۵۹ ۱۸۴۰ | گرافیک: ۱۳ fps امتیاز: ۲۲۷۲ | Mali-G72 MP18 | ۳۰ | |
MediaTek Helio G99 | ۳۷ | 6nm | ۴۱۶۱۹۴ | ۷۲۹ ۱۹۷۹ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۲۳۷ | Mali-G57 MP2 | ۲۰ | |
Dimensity 720 | ۳۷ | 7nm | ۳۸۸۱۶۳ | ۷۷۰ ۱۸۴۴ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۲۲۸ | Mali-G57 MP3 | ۲۲ | |
Snapdragon 690 | ۳۷ | 8nm | ۳۶۲۸۱۳ | ۷۹۲ ۱۸۸۹ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۸۱۱ | Adreno 619 | ۲۰ | |
Snapdragon 480 | ۳۶ | 8nm | ۳۵۶۹۳۱ | ۶۹۳ ۱۸۰۲ | گرافیک: ۵ fps امتیاز: ۹۸۱ | Adreno 619 | ۱۹ | |
Dimensity 700 | ۳۶ | 7nm | ۳۸۷۲۰۱ | ۷۱۱ ۱۷۸۳ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۱۹۴ | Mali-G57 MP2 | ۲۱ | |
Snapdragon 730G | ۳۶ | 8nm | ۳۸۰۱۴۶ | ۶۹۷ ۱۸۰۹ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۰۰۳ | Adreno 618 | ۲۱ | |
Snapdragon 730 | ۳۶ | 8nm | ۳۵۷۲۳۵ | ۶۹۱ ۱۶۲۹ | گرافیک: ۵ fps امتیاز: ۸۷۴ | Adreno 618 | ۱۹ | |
Helio G95 | ۳۵ | 12nm | ۴۰۹۸۹۴ | ۶۳۶ ۱۷۳۸ | گرافیک: 8fps امتیاز: ۱۴۸۲ | Mali-G76 MP4 | ۲۳ | |
Helio G90T | ۳۵ | 12nm | ۳۶۸۹۹۰ | ۶۴۹ ۱۸۳۵ | گرافیک: ۷ fps امتیاز: ۱۳۲۱ | Mali-G76 MP4 | ۲۱ | |
A10 Fusion | ۳۵ | 16nm | ۴۳۳۷۹۱ | ۸۷۸ ۱۳۱۹ | گرافیک: ۱۵ fps امتیاز: ۲۶۳۰ | PowerVR GT7600 | ۳۰ | |
Snapdragon 835 | ۳۴ | 10nm | ۳۶۸۶۰۷ | ۴۱۵ ۱۵۰۸ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۱۶۵ | Adreno 540 | ۲۸ | |
Snapdragon 685 | ۳۳ | 6nm | ۳۴۶۳۵۰ | ۴۷۳ ۱۵۱۰ | گرافیک: ۳ fps امتیاز: ۶۴۱ | Adreno 610 | ۱۴ | |
MediaTek Helio G96 | ۳۳ | 12nm | ۳۸۶۷۶۰ | ۶۴۵ ۱۸۵۵ | گرافیک: ۶ fps امتیاز: ۱۱۵۴ | Mali-G57 MP2 | ۱۸ | |
Snapdragon 678 | ۳۳ | 11nm | ۳۳۹۱۳۰ | ۶۸۰ ۱۵۵۶ | گرافیک: ۲ fps امتیاز: ۴۸۱ | Adreno 612 | ۱۵ | |
Samsung Exynos 8895 | ۳۳ | 10nm | ۳۷۹۹۰۷ | ۴۱۸ ۱۴۲۹ | _ | Mali-G71 MP20 | ۲۵ | |
Snapdragon 680 | ۳۲ | 6nm | ۳۱۰۷۲۵ | ۴۱۲ ۱۴۴۴ | گرافیک: ۲ fps امتیاز: ۴۴۱ | Adreno 610 | ۱۴ | |
Snapdragon 712 | ۳۲ | 10nm | ۳۲۱۱۸۳ | ۴۴۶ ۱۴۳۶ | گرافیک: ۳ fps امتیاز: ۶۵۴ | Adreno 616 | ۲۰ | |
Snapdragon 675 | ۳۲ | 11nm | ۳۱۶۰۷۷ | ۶۷۱ ۱۶۹۵ | گرافیک: ۲ fps امتیاز: ۴۰۵ | Adreno 612 | ۱۳ | |
HiSilicon Kirin 970 | ۳۲ | 10nm | ۳۸۳۳۳۰ | ۳۸۳ ۱۳۷۳ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۸۲۷ | Mali-G72 MP12 | ۲۵ | |
Helio P95 | ۳۱ | 12nm | ۲۹۹۵۳۴ | ۴۵۶ ۱۵۴۱ | _ | PowerVR GM9446 | ۱۶ | |
Unisoc Tiger T618 | ۳۰ | 12nm | ۲۷۱۶۳۲ | ۴۶۹ ۱۴۵۶ | – | Mali-G52 MP2 | ۱۳ | |
Snapdragon 710 | ۳۰ | 10nm | ۲۹۸۵۲۶ | ۴۴۵ ۱۳۵۲ | گرافیک: ۳ fps امتیاز: ۵۵۰ | Adreno 616 | ۱۶ | |
Helio P90 | ۳۰ | 12nm | ۳۰۰۸۶۸ | ۴۱۴ ۱۳۷۳ | – | PowerVR GM9446 | ۱۴ | |
Unisoc Tiger T700 | ۲۹ | 12nm | ۲۶۰۴۸۴ | ۴۲۹ ۱۴۳۴ | _ | Mali-G52 MP2 | ۱۶ | |
Unisoc Tiger T616 | ۲۸ | 12nm | ۲۷۵۶۹۷ | ۴۵۲ ۱۵۰۳ | گرافیک: ۲ fps امتیاز: ۴۶۳ | Mali-G57 MP1 | ۹ | |
MediaTek Helio G88 | ۲۸ | 12nm | ۲۶۹۶۲۶ | ۴۲۵ ۱۳۵۵ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۷۴۴ | Mali-G52 MP2 | ۱۳ | |
MediaTek Helio G85 | ۲۸ | 12nm | ۲۶۵۲۱۹ | ۴۱۳ ۱۳۳۲ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۷۲۵ | Mali-G52 MP2 | ۱۳ | |
Snapdragon 662 | ۲۸ | 11nm | ۲۴۰۲۵۲ | ۳۳۹ ۱۲۰۸ | گرافیک: ۲ fps امتیاز: ۳۷۲ | Adreno 610 | ۱۲ | |
Helio G80 | ۲۸ | 12nm | ۲۴۷۹۵۱ | ۴۱۶ ۱۳۵۴ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۷۱۵ | Mali-G52 MP2 | ۱۳ | |
Helio G70 | ۲۸ | 12nm | ۲۴۶۷۰۰ | ۴۱۷ ۱۳۴۵ | گرافیک: ۴ fps امتیاز: ۷۱۸ | Mali-G52 MP2 | ۱۲ | |
Snapdragon 665 | ۲۸ | 11nm | ۲۳۵۵۰۰ | ۳۳۵ ۱۱۶۶ | گرافیک: ۱ fps امتیاز: ۲۱۹ | Adreno 610 | ۱۲ |
اطلاعات بررسی شده در این جدول به شرح زیرست:
تراشه
در اولین ستون این جدول شرکت سازنده و نام و مدل هر تراشه عنوان شده است.
امتیاز
ستون دوم متعلق به امتیاز کلی هر قطعه با در نظر گرفتن همه مشخصات و عملکرد آنها در قسمتهای مختلف است. در عین حال این ستون معیار طبقهبندی این تراشهها هم بوده و عملاً قطعات به ترتیب امتیاز کلی، از بالا به پایین مرتب شدهاند. طبیعی است که هرچه تراشه یک گوشی در رتبه بالاتری قرار داشته باشد، قیمت گوشی مورد نظر نیز بیشتر میشود.
pt: لیتوگرافی process technology
