گوشی موبایل ایسوس Zenfone Max Pro M2 ZB631KL
ایسوس زنفون مکس پرو ام 2 زد بی 631 کا ال
Asus Zenfone Max Pro M2 ZB631KL
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32/64 گیگابایت
حافظه ی رم :
3/4/6 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - فرکانس 2.2 گیگاهرتز - (Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm
دوربین اصلی :
12 مگاپیکسل (دوگانه)
اندازه نمایشگر :
6.26 اینچ
باتری :
لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر
اطلاعات کلی | |
برند | ایسوس |
GPU (گرافیک) | Adreno 512 |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
دوربین | 12 مگاپیکسل (دوگانه) |
اندازه | 8.5 ×75.5×157.9 میلی متر |
وزن | 175 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
حافظه | 32/64 گیگابایت حافظه داخلی - 3/4/6 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2018, December |
سال تولید | 2018 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260 |
سازنده چیپست | Qualcomm |
چیپست | (Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm |
سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | Oreo 8.1 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.26 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.0% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~403 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 3/4/6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گيگابايت ( استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (دوگانه) |
رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60 فریم در ثانیه,gyro-EIS |
فلش | LED |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
امکانات | پانوراما,HDR |
سنسور | |
سنسور ها | قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی-حسگر اثر انگشت-ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | NFC-حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264- پشتیبانی از فرمت های صوتیMP3/WAV/eAAC+ - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،قابلیت شارژ سریع باتری-Gorilla Glass 6 |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |